Результаты мониторинга выбросов загрязняющих веществ (пыль)
Труба газоочистки печей №№ 12, 13, 14, 15, 19 (источник № 21)
Дата | Время | Предельно допустимый выброс, г/с | Фактическая величина выброса вредных веществ, г/с |
28.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,468 |
28.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,4967 |
28.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,4789 |
28.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,6223 |
28.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,5458 |
27.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,6303 |
27.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,5761 |
27.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,7294 |
27.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,574 |
27.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,569 |
27.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,6237 |
27.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,6782 |
27.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,6989 |
27.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,4945 |
27.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,5665 |
27.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,6657 |
27.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,5032 |
27.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3964 |
27.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,6341 |
27.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,5807 |
27.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,4633 |
27.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,4092 |
27.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,4759 |
27.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,4185 |
27.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4284 |
27.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,4684 |
27.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,4902 |
27.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,4829 |
27.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,4877 |
26.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,4952 |
26.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,5593 |
26.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,5454 |
26.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4643 |
26.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,48 |
26.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,4791 |
26.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,4973 |
26.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,5119 |
26.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,4668 |
26.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,4243 |
26.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,4882 |
26.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4101 |
26.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3332 |
26.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,5068 |
26.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,4919 |
26.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,4834 |
26.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,417 |
26.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,4153 |
26.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,426 |
26.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4158 |
26.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,461 |
26.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,4451 |
26.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,4491 |
26.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,4163 |
25.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,4978 |
25.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4044 |
25.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4197 |
25.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4313 |
25.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,4319 |
25.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,4993 |
25.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,396 |
25.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3852 |
25.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3671 |
25.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,202 |
25.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3729 |
25.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4113 |
25.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,4378 |
25.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4509 |
25.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,459 |
25.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,4439 |
25.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,4305 |
25.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,4379 |
25.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3991 |
25.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3512 |
25.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,4222 |
25.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,4654 |
25.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,394 |
25.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3901 |
24.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3866 |
24.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4404 |
24.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4514 |
24.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,378 |
24.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3566 |
24.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,376 |
24.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3798 |
24.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,331 |
24.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,344 |
24.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3258 |
24.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3417 |
24.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,442 |
24.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,4387 |
24.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3786 |
24.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,4251 |
24.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,5107 |
24.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,405 |
24.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,4478 |
24.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,5659 |
24.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,5242 |
24.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,6233 |
24.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,5611 |
24.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,5715 |
24.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,5399 |
23.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3993 |
23.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3039 |
23.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3309 |
23.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4673 |
23.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,4998 |
23.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,4674 |
23.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,455 |
23.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,4594 |
23.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,4383 |
23.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,4553 |
23.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3923 |
23.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3931 |
23.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,4128 |
23.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4151 |
23.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3961 |
23.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3287 |
23.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,264 |
23.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,2719 |
23.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3094 |
23.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,2789 |
23.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,2807 |
23.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,2676 |
23.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,269 |
23.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,2676 |
22.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3403 |
22.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3859 |
22.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3384 |
22.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4507 |
22.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,4542 |
22.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3801 |
22.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3485 |
22.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,4486 |
22.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3719 |
22.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3074 |
22.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3405 |
22.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3238 |
22.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,2679 |
22.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3275 |
22.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3473 |
22.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3826 |
22.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3639 |
22.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3194 |
22.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3603 |
22.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3428 |
22.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,2993 |
22.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3143 |
22.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3324 |
22.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3504 |
21.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,4247 |
21.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4379 |
21.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3582 |
21.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3028 |
21.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3827 |
21.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3473 |
21.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3164 |
21.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3772 |
21.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,6705 |
21.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,6251 |
21.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,6407 |
21.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,6155 |
21.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,1572 |
21.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4279 |
21.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,2991 |
21.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3292 |
21.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,4522 |
21.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3681 |
21.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3651 |
21.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4274 |
21.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3663 |
21.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3573 |
21.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,4267 |
21.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3823 |
20.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,4277 |
20.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4118 |
20.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4559 |
20.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3606 |
20.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,379 |
20.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,4266 |
20.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,5627 |
20.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,5495 |
20.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3277 |
20.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,4109 |
20.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,4533 |
20.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4648 |
20.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,4621 |
20.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4492 |
20.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,5178 |
20.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,4857 |
20.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,4562 |
20.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,5077 |
20.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3998 |
20.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4062 |
20.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,469 |
20.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,0846 |
20.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3166 |
20.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,4875 |
19.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,2325 |
19.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3006 |
19.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3935 |
19.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4672 |
19.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,4496 |
19.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,4623 |
19.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,1032 |
19.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,1874 |
19.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3868 |
19.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,4465 |
19.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,4421 |
19.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4525 |
19.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,0767 |
19.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,1122 |
19.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,4144 |
19.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,4063 |
19.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,2413 |
19.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3117 |
19.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3945 |
19.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3476 |
19.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3616 |
19.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,4344 |
19.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,4261 |
19.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3287 |
18.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3903 |
18.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4148 |
18.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4823 |
18.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4521 |
18.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3935 |
18.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3892 |
18.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,4892 |
18.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,4598 |
18.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3705 |
18.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3928 |
18.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,399 |
18.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4128 |
18.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,4185 |
18.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4178 |
18.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,4567 |
18.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3496 |
18.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,1854 |
18.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,2101 |
18.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,1583 |
18.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,2371 |
18.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,1677 |
18.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,1912 |
18.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,2565 |
18.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,1839 |
17.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,1259 |
17.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,2552 |
17.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3447 |
17.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3868 |
17.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3602 |
17.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3536 |
17.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3539 |
17.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3844 |
17.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3457 |
17.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3539 |
17.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,414 |
17.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4739 |
17.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,4199 |
17.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3894 |
17.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3826 |
17.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3905 |
17.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3732 |
17.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,4321 |
17.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,4785 |
17.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4226 |
17.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,4145 |
17.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,404 |
17.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3822 |
17.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,4121 |
16.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3941 |
16.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4402 |
16.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3803 |
16.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3924 |
16.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3674 |
16.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,4106 |
16.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,4078 |
16.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,4608 |
16.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,4031 |
16.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3836 |
16.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,35 |
16.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3256 |
16.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3609 |
16.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4306 |
16.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3721 |
16.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,379 |
16.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3727 |
16.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3687 |
16.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3849 |
16.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3987 |
16.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3229 |
16.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3581 |
16.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,4465 |
16.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3653 |
15.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3316 |
15.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3846 |
15.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4092 |
15.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3622 |
15.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,4204 |
15.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,349 |
15.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3553 |
15.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3336 |
15.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3462 |
15.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3865 |
15.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,324 |
15.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3413 |
15.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3418 |
15.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,309 |
15.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3221 |
15.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3161 |
15.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3041 |
15.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,2654 |
15.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,2902 |
15.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,2849 |
15.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,2654 |
15.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,2794 |
15.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3076 |
15.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3763 |
14.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,2394 |
14.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,2431 |
14.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,2339 |
14.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,2435 |
14.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,262 |
14.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,2785 |
14.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,2733 |
14.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,2537 |
14.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,2745 |
14.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,2797 |
14.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,2523 |
14.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,2533 |
14.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,263 |
14.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,2412 |
14.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3826 |
14.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3929 |
14.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3608 |
14.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3487 |
14.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,2341 |
14.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,2147 |
14.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,2053 |
14.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,2431 |
14.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,2065 |
14.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,231 |
13.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,2256 |
13.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,2381 |
13.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,2469 |
13.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,2664 |
13.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,2813 |
13.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,2589 |
13.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,2352 |
13.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,2542 |
13.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,2573 |
13.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,2609 |
13.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,2692 |
13.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,2395 |
13.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3036 |
13.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,2552 |
13.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3182 |
13.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,2787 |
13.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,2651 |
13.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3114 |
13.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3409 |
13.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3248 |
13.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3706 |
13.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3845 |
13.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3218 |
13.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3381 |
12.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3368 |
12.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,346 |
12.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3904 |
12.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3134 |
12.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3085 |
12.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3967 |
12.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,4216 |
12.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3502 |
12.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3679 |
12.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3438 |
12.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3375 |
12.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4153 |
12.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3547 |
12.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,4544 |
12.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3288 |
12.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,4075 |
12.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3257 |
12.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3368 |
12.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,4754 |
12.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4937 |
12.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,4093 |
12.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,4519 |
12.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,49 |
12.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,4391 |
11.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3163 |
11.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3402 |
11.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4457 |
11.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3762 |
11.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,4289 |
11.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3828 |
11.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3882 |
11.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,386 |
11.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,4057 |
11.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3201 |
11.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3424 |
11.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3083 |
11.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3114 |
11.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3153 |
11.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3299 |
11.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,363 |
11.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3083 |
11.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3319 |
11.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3003 |
11.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3411 |
11.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3187 |
11.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,2871 |
11.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3132 |
11.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3085 |
10.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3616 |
10.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3168 |
10.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3196 |
10.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3258 |
10.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,368 |
10.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3606 |
10.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3878 |
10.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3874 |
10.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3871 |
10.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3416 |
10.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3401 |
10.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3673 |
10.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3414 |
10.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3369 |
10.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3269 |
10.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3446 |
10.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,2857 |
10.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3531 |
10.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3286 |
10.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3115 |
10.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3852 |
10.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3186 |
10.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3317 |
10.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3318 |
09.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3251 |
09.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,4015 |
09.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4131 |
09.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3639 |
09.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3414 |
09.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,2627 |
09.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,2488 |
09.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3718 |
09.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3817 |
09.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3727 |
09.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3588 |
09.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,3309 |
09.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3344 |
09.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3017 |
09.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3323 |
09.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,324 |
09.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3524 |
09.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3683 |
09.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3476 |
09.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,3419 |
09.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3659 |
09.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3984 |
09.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3516 |
09.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3481 |
08.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3228 |
08.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3574 |
08.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,3497 |
08.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,3505 |
08.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3878 |
08.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3688 |
08.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,3142 |
08.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3739 |
08.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3819 |
08.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3798 |
08.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,3359 |
08.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,396 |
08.01.2021 | 11:00 | 3,772 | 0,3431 |
08.01.2021 | 10:00 | 3,772 | 0,3488 |
08.01.2021 | 9:00 | 3,772 | 0,3722 |
08.01.2021 | 8:00 | 3,772 | 0,3829 |
08.01.2021 | 7:00 | 3,772 | 0,3974 |
08.01.2021 | 6:00 | 3,772 | 0,3641 |
08.01.2021 | 5:00 | 3,772 | 0,3417 |
08.01.2021 | 4:00 | 3,772 | 0,4012 |
08.01.2021 | 3:00 | 3,772 | 0,3548 |
08.01.2021 | 2:00 | 3,772 | 0,3832 |
08.01.2021 | 1:00 | 3,772 | 0,3634 |
08.01.2021 | 0:00 | 3,772 | 0,3094 |
07.01.2021 | 23:00 | 3,772 | 0,3692 |
07.01.2021 | 22:00 | 3,772 | 0,3257 |
07.01.2021 | 21:00 | 3,772 | 0,4061 |
07.01.2021 | 20:00 | 3,772 | 0,4087 |
07.01.2021 | 19:00 | 3,772 | 0,3621 |
07.01.2021 | 18:00 | 3,772 | 0,3876 |
07.01.2021 | 17:00 | 3,772 | 0,5361 |
07.01.2021 | 16:00 | 3,772 | 0,3687 |
07.01.2021 | 15:00 | 3,772 | 0,3606 |
07.01.2021 | 14:00 | 3,772 | 0,3946 |
07.01.2021 | 13:00 | 3,772 | 0,4033 |
07.01.2021 | 12:00 | 3,772 | 0,4089 |
