Результаты мониторинга выбросов загрязняющих веществ (пыль)
Труба газоочистки печей №№ 45, 46, 47, 48 (источник № 745)
Дата | Время | Предельно допустимый выброс, г/с | Фактическая величина выброса вредных веществ, г/с |
23.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1731 |
23.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1621 |
23.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1632 |
23.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1541 |
23.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1641 |
23.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1892 |
23.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,256 |
23.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1635 |
23.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1576 |
23.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1652 |
22.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1707 |
22.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,2185 |
22.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1741 |
22.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1551 |
22.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1654 |
22.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,1872 |
22.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1556 |
22.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,2091 |
22.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1639 |
22.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1767 |
22.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1844 |
22.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1754 |
22.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1764 |
22.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1866 |
22.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1783 |
22.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1838 |
22.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1972 |
22.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2559 |
22.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1628 |
22.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1602 |
22.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1632 |
22.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1541 |
22.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1641 |
22.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1892 |
21.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,256 |
21.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,4149 |
21.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1904 |
21.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,157 |
21.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1836 |
21.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2185 |
21.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1741 |
21.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,193 |
21.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2481 |
21.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,3493 |
21.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,2923 |
21.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,3887 |
21.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2401 |
21.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2352 |
21.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1922 |
21.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1805 |
21.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2213 |
21.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2131 |
21.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,2363 |
21.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1938 |
21.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,2029 |
21.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,2262 |
21.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,2403 |
21.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,2676 |
20.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2071 |
20.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1905 |
20.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,2398 |
20.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,2081 |
20.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2349 |
20.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,3585 |
20.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2007 |
20.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1681 |
20.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1829 |
20.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1994 |
20.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,168 |
20.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1908 |
20.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1864 |
20.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1872 |
20.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,377 |
20.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,3589 |
20.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2091 |
20.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2494 |
20.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1593 |
20.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1621 |
20.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,171 |
20.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1774 |
20.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1909 |
20.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1571 |
19.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1675 |
19.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1649 |
19.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1788 |
19.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1546 |
19.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1835 |
19.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,1993 |
19.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,185 |
19.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,2303 |
19.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2332 |
19.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,3314 |
19.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,174 |
19.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1598 |
19.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2126 |
19.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,209 |
19.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,2161 |
19.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,2187 |
19.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1865 |
19.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2395 |
19.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,2294 |
19.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,222 |
19.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,2091 |
19.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,2494 |
19.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1593 |
19.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1621 |
18.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,171 |
18.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1774 |
18.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1909 |
18.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1571 |
18.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1675 |
18.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,1649 |
18.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1788 |
18.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1546 |
18.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1835 |
18.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1993 |
18.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,185 |
18.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,2303 |
18.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2332 |
18.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,3314 |
18.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,174 |
18.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1562 |
18.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1661 |
18.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1764 |
18.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,2043 |
18.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,204 |
18.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1871 |
18.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1824 |
18.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1804 |
18.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,2078 |
17.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2115 |
17.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,2494 |
17.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,2734 |
17.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,2046 |
17.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2185 |
17.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2327 |
17.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2849 |
17.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,2548 |
17.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,3165 |
17.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,347 |
17.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1788 |
17.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1818 |
17.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1835 |
17.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1993 |
17.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,185 |
17.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,2303 |
17.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2332 |
17.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,3314 |
17.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,174 |
17.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1562 |
17.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1661 |
17.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1764 |
17.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1784 |
17.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1586 |
16.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1657 |
16.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1847 |
16.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1627 |
16.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1686 |
16.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1647 |
16.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,3084 |
16.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1834 |
16.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1669 |
16.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2689 |
16.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,222 |
16.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1641 |
16.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1621 |
16.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2291 |
16.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2218 |
16.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,2524 |
16.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1866 |
16.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2653 |
16.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,195 |
16.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,3002 |
16.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1599 |
16.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,191 |
16.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1588 |
16.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,174 |
16.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1608 |
15.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1661 |
15.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1764 |
15.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1784 |
15.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1586 |
15.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1884 |
15.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,3049 |
15.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,3733 |
15.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1686 |
15.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2575 |
15.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2335 |
15.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1834 |
15.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1669 |
15.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2919 |
15.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1619 |
15.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,2024 |
15.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1817 |
15.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,174 |
15.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1621 |
15.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1609 |
15.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1685 |
15.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,2332 |
15.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1644 |
15.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,3002 |
15.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1599 |
14.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,191 |
14.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1588 |
14.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,174 |
14.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1608 |
14.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1741 |
14.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,3589 |
14.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1604 |
14.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1908 |
14.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1884 |
14.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2076 |
14.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1668 |
14.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1759 |
14.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2575 |
14.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2335 |
14.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1834 |
14.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,161 |
14.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2919 |
14.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,3843 |
14.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1832 |
14.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1647 |
14.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1572 |
14.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1621 |
14.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1605 |
14.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1679 |
13.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2332 |
13.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,3085 |
13.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,3002 |
13.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,163 |
13.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1569 |
13.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,3772 |
13.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,3305 |
13.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1876 |
13.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2212 |
13.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2693 |
13.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,2436 |
13.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,2048 |
13.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2467 |
13.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,248 |
13.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1954 |
13.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1845 |
13.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1756 |
13.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,3674 |
13.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,168 |
13.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,2476 |
13.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1969 |
13.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1636 |
13.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1832 |
13.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1914 |
12.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1801 |
12.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,2706 |
12.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,2068 |
12.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,3395 |
12.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,3229 |
12.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,301 |
12.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2025 |
12.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,184 |
12.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2959 |
12.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2949 |
12.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1993 |
12.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,2051 |
12.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2462 |
12.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2602 |
12.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,2189 |
12.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1981 |
12.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,273 |
12.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2043 |
12.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,2447 |
12.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,2126 |
12.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,2701 |
12.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,2701 |
12.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,2558 |
12.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,2544 |
11.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2262 |
11.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1949 |
11.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,203 |
11.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1683 |
11.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2366 |
11.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2515 |
11.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2022 |
11.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1926 |
11.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2334 |
11.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2093 |
11.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1859 |
11.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,184 |
11.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1839 |
11.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1888 |
11.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1741 |
11.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1946 |
11.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1848 |
11.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2117 |
11.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1864 |
11.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1846 |
11.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,201 |
11.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1812 |
11.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,21 |
11.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1804 |
10.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,192 |
10.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,212 |
10.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,2005 |
10.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1887 |
10.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1972 |
10.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2306 |
10.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1947 |
10.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1599 |
10.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1792 |
10.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1731 |
10.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1548 |
10.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1553 |
10.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1631 |
10.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1649 |
10.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1723 |
10.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1809 |
10.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2632 |
10.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2048 |
10.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,2175 |
10.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1677 |
10.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1614 |
10.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1561 |
10.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1824 |
10.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1846 |
09.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1782 |
09.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,2199 |
09.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1772 |
09.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1549 |
09.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1597 |
09.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2395 |
09.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1632 |
09.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1584 |
09.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1623 |
09.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2161 |
09.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,168 |
09.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,162 |
09.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1752 |
09.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1929 |
09.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1841 |
09.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,188 |
09.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,164 |
09.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1687 |
09.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1787 |
09.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1794 |
09.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1772 |
09.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1786 |
09.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1621 |
09.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1778 |
08.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2094 |
08.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1797 |
08.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1824 |
08.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1805 |
08.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1932 |
08.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2552 |
08.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2791 |
08.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,2576 |
08.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1998 |
08.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2395 |
08.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,2022 |
08.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,2502 |
08.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,235 |
08.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2161 |
08.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1806 |
08.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1629 |
08.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1633 |
08.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1776 |
08.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1841 |
08.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,188 |
08.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,174 |
08.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1887 |
08.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1679 |
08.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1599 |
07.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1658 |
07.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1756 |
07.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1658 |
07.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1778 |
07.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2094 |
07.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,1797 |
07.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1824 |
07.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,2085 |
07.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1763 |
07.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1844 |
07.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,2173 |
07.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,2187 |
07.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2206 |
07.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2316 |
07.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,2627 |
07.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1642 |
07.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1578 |
07.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1593 |
07.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1688 |
07.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1593 |
07.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1633 |
07.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,2253 |
07.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,2411 |
07.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,2317 |
06.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1852 |
06.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1698 |
06.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1572 |
06.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1701 |
06.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,1962 |
06.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2309 |
06.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2391 |
06.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1778 |
06.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2094 |
06.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1797 |
06.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1824 |
06.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1725 |
06.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1554 |
06.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1598 |
06.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1941 |
06.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1751 |
06.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1643 |
06.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1843 |
06.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1747 |
06.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1684 |
06.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1624 |
06.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,169 |
06.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1684 |
06.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1593 |
05.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1915 |
05.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,2042 |
05.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1891 |
05.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,2085 |
05.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2323 |
05.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,1712 |
05.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1565 |
05.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1572 |
05.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,1704 |
05.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1759 |
05.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1653 |
05.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1733 |
05.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,235 |
05.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,3045 |
05.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1824 |
05.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1725 |
05.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1646 |
05.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,2335 |
05.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1884 |
05.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,2002 |
05.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1613 |
05.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1667 |
05.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1747 |
05.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1591 |
04.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,1587 |
04.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1642 |
04.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1684 |
04.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1771 |
04.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2308 |
04.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2838 |
04.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,1824 |
04.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,2085 |
04.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2323 |
04.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,2319 |
04.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,1746 |
04.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,1979 |
04.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,2286 |
04.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,2416 |
04.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,2605 |
04.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,2042 |
04.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,2218 |
04.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1808 |
04.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,1742 |
04.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,1771 |
04.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1878 |
04.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,1753 |
04.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1712 |
04.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1691 |
03.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2558 |
03.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1736 |
03.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,1808 |
03.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1779 |
03.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,178 |
03.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,2342 |
03.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,2763 |
03.03.2018 | 16:00 | 7,7 | 0,1907 |
03.03.2018 | 15:00 | 7,7 | 0,2003 |
03.03.2018 | 14:00 | 7,7 | 0,1838 |
03.03.2018 | 13:00 | 7,7 | 0,2071 |
03.03.2018 | 12:00 | 7,7 | 0,2264 |
03.03.2018 | 11:00 | 7,7 | 0,1896 |
03.03.2018 | 10:00 | 7,7 | 0,1802 |
03.03.2018 | 9:00 | 7,7 | 0,1727 |
03.03.2018 | 8:00 | 7,7 | 0,1596 |
03.03.2018 | 7:00 | 7,7 | 0,1743 |
03.03.2018 | 6:00 | 7,7 | 0,1786 |
03.03.2018 | 5:00 | 7,7 | 0,2034 |
03.03.2018 | 4:00 | 7,7 | 0,212 |
03.03.2018 | 3:00 | 7,7 | 0,1623 |
03.03.2018 | 2:00 | 7,7 | 0,2425 |
03.03.2018 | 1:00 | 7,7 | 0,1748 |
03.03.2018 | 0:00 | 7,7 | 0,1715 |
02.03.2018 | 23:00 | 7,7 | 0,2826 |
02.03.2018 | 22:00 | 7,7 | 0,1756 |
02.03.2018 | 21:00 | 7,7 | 0,235 |
02.03.2018 | 20:00 | 7,7 | 0,1577 |
02.03.2018 | 19:00 | 7,7 | 0,2756 |
02.03.2018 | 18:00 | 7,7 | 0,19 |
02.03.2018 | 17:00 | 7,7 | 0,212 |
