Результаты мониторинга выбросов загрязняющих веществ (пыль)
Труба газоочистки печей №№ 54, 55, 56, 57 (источник № 525)
Дата | Время | Предельно допустимый выброс, г/с | Фактическая величина выброса вредных веществ, г/с |
06.03.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,9598 |
06.03.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,6161 |
06.03.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,4169 |
06.03.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,4504 |
06.03.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,3902 |
06.03.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,5053 |
06.03.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,4293 |
05.03.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,4676 |
05.03.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,7859 |
05.03.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,8837 |
05.03.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,6568 |
05.03.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,9733 |
05.03.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,7039 |
05.03.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,9906 |
05.03.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,554 |
05.03.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,7743 |
05.03.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,8375 |
05.03.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,4735 |
05.03.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,6032 |
05.03.2021 | 11:00 | 4,119 | 1,5617 |
05.03.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,708 |
05.03.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,9682 |
05.03.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,8664 |
05.03.2021 | 7:00 | 4,119 | 1,1009 |
05.03.2021 | 6:00 | 4,119 | 1,0196 |
05.03.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,7695 |
05.03.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,497 |
05.03.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,5016 |
05.03.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,4762 |
05.03.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,6727 |
05.03.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,8437 |
04.03.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,8052 |
04.03.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,945 |
04.03.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,7622 |
04.03.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,8268 |
04.03.2021 | 19:00 | 4,119 | 1,107 |
04.03.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,8028 |
04.03.2021 | 17:00 | 4,119 | 1,6498 |
04.03.2021 | 16:00 | 4,119 | 1,5159 |
04.03.2021 | 15:00 | 4,119 | 1,4827 |
04.03.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,6376 |
04.03.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,6179 |
04.03.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,5797 |
04.03.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,5105 |
04.03.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,5858 |
04.03.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,6438 |
04.03.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,6242 |
04.03.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,5042 |
04.03.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,5421 |
04.03.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,8043 |
04.03.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,9866 |
04.03.2021 | 3:00 | 4,119 | 1,4141 |
04.03.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,6331 |
04.03.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,7468 |
04.03.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,5274 |
03.03.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,7463 |
03.03.2021 | 22:00 | 4,119 | 1,0662 |
03.03.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,5413 |
03.03.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,6422 |
03.03.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,7564 |
03.03.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,5425 |
03.03.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,571 |
03.03.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,6563 |
03.03.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,5487 |
03.03.2021 | 14:00 | 4,119 | 1,391 |
03.03.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,6135 |
03.03.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,8137 |
03.03.2021 | 11:00 | 4,119 | 1,1368 |
03.03.2021 | 10:00 | 4,119 | 1,3272 |
03.03.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,7794 |
03.03.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,9778 |
03.03.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,8075 |
03.03.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,9639 |
03.03.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,7696 |
03.03.2021 | 4:00 | 4,119 | 1,0354 |
03.03.2021 | 3:00 | 4,119 | 1,2244 |
03.03.2021 | 2:00 | 4,119 | 1,2914 |
03.03.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,8927 |
03.03.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,9509 |
02.03.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,7234 |
02.03.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,8517 |
02.03.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,6037 |
02.03.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,9449 |
02.03.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,8394 |
02.03.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,9472 |
02.03.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,6942 |
02.03.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,7689 |
02.03.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,8131 |
02.03.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,8791 |
02.03.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,9125 |
02.03.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,7274 |
02.03.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,9351 |
02.03.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,8047 |
02.03.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,7672 |
02.03.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,8148 |
02.03.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,8843 |
02.03.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,7838 |
02.03.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,81 |
02.03.2021 | 4:00 | 4,119 | 1,2189 |
02.03.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,7436 |
02.03.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,8779 |
02.03.2021 | 1:00 | 4,119 | 1,1301 |
02.03.2021 | 0:00 | 4,119 | 1,0821 |
01.03.2021 | 23:00 | 4,119 | 1,0418 |
01.03.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,8928 |
01.03.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,9602 |
01.03.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,8824 |
01.03.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,7849 |
01.03.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,5244 |
01.03.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,8236 |
01.03.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,512 |
01.03.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,6018 |
01.03.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,563 |
01.03.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,4364 |
01.03.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,6268 |
01.03.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,7018 |
01.03.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,703 |
01.03.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,7691 |
01.03.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,6321 |
01.03.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,7532 |
01.03.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,6123 |
01.03.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,7028 |
01.03.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,6611 |
01.03.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,5579 |
01.03.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,7179 |
01.03.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,6367 |
01.03.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,5109 |
28.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,5773 |
28.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,5931 |
28.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,4277 |
28.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,6603 |
28.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,5758 |
28.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,6199 |
28.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,4879 |
28.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,526 |
28.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,5792 |
28.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,7008 |
28.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,6181 |
28.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,5782 |
28.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,6712 |
28.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,6336 |
28.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,5793 |
28.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,5582 |
28.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,5266 |
28.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,4491 |
28.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,4731 |
28.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,5197 |
28.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,3287 |
28.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,2915 |
28.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,3132 |
28.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,4121 |
27.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,3824 |
27.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,4132 |
27.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,392 |
27.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,2665 |
27.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,4571 |
27.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,455 |
27.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,4385 |
27.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,389 |
27.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,3682 |
27.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,4102 |
27.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,5444 |
27.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,4618 |
27.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,4412 |
27.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,5766 |
27.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,4735 |
27.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,4732 |
27.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,3608 |
27.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,5103 |
27.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,3697 |
27.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,7336 |
27.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,4239 |
27.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 1,0259 |
27.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,9758 |
27.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,9162 |
26.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,8972 |
26.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,8939 |
26.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,4559 |
26.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,5198 |
26.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,5803 |
26.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,4684 |
26.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,5478 |
26.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,424 |
26.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,6435 |
26.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,5624 |
26.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,5061 |
26.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,5053 |
26.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,4029 |
26.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,4375 |
26.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,6503 |
26.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,8344 |
26.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,681 |
26.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,7954 |
26.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,7702 |
26.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,7558 |
26.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,6639 |
26.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,6948 |
26.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,4813 |
26.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,555 |
25.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,5524 |
25.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,6635 |
25.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,7548 |
25.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,725 |
25.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,624 |
25.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,7233 |
25.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,5284 |
25.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,3543 |
25.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,5281 |
25.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,4409 |
25.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,4315 |
25.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,5678 |
25.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,4777 |
25.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,4608 |
25.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,7485 |
25.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,4695 |
25.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,4443 |
25.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,4888 |
25.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,4497 |
25.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,3043 |
25.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,2738 |
25.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,2882 |
25.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,3875 |
25.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,3989 |
24.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,4769 |
24.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,4544 |
24.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,5027 |
24.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,4482 |
24.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,5065 |
24.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,4536 |
24.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,7028 |
24.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,5991 |
24.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,307 |
24.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,624 |
24.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,17 |
24.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,1595 |
24.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,1899 |
24.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,2022 |
24.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,1438 |
24.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,289 |
24.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,1381 |
24.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1918 |
24.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1876 |
24.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,3266 |
24.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,283 |
24.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,2683 |
24.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,2166 |
24.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,2447 |
23.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,2675 |
23.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 1,0879 |
23.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,422 |
23.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,3155 |
23.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,3997 |
23.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,3503 |
23.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,5624 |
23.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,7521 |
23.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,8042 |
23.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,5778 |
23.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,1949 |
23.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,2641 |
23.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,3435 |
23.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,1753 |
23.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,1868 |
23.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,1621 |
23.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,2167 |
23.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1506 |
23.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,7003 |
23.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 1,0002 |
23.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,0911 |
23.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 1,0797 |
23.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,1062 |
23.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1062 |
22.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,1803 |
22.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,1618 |
22.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,1766 |
22.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,091 |
22.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,1103 |
22.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1394 |
22.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,1293 |
22.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,102 |
22.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,8981 |
22.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,6187 |
22.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,5623 |
22.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,5862 |
22.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,4829 |
22.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,1007 |
22.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,1518 |
22.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,1167 |
22.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,3154 |
22.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,3982 |
22.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1421 |
22.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,1035 |
22.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,1337 |
22.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,1005 |
22.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,2438 |
22.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1856 |
21.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,1984 |
21.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,2652 |
21.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,386 |
21.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,2612 |
21.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,1612 |
21.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1041 |
21.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,1716 |
21.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,2203 |
21.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,219 |
21.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,3999 |
21.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,1098 |
21.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,2434 |
21.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,0982 |
21.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,0925 |
21.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,5187 |
21.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,4147 |
21.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,256 |
21.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1925 |
21.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1072 |
21.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,4125 |
21.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,3693 |
21.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,0887 |
21.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,3683 |
21.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,3557 |
20.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,0965 |
20.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,1034 |
20.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,4153 |
20.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,0965 |
20.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,0916 |
20.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1382 |
20.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,1704 |
20.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,1697 |
20.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,347 |
20.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,3444 |
20.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,1712 |
20.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,1156 |
20.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,3151 |
20.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,0861 |
20.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,1038 |
20.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,0921 |
20.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,2365 |
20.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1553 |
20.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1251 |
20.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,127 |
20.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,1358 |
20.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,1813 |
20.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,0859 |
20.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1423 |
19.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,1149 |
19.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,0867 |
19.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,3014 |
19.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,1443 |
19.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,1277 |
19.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1522 |
19.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,1071 |
19.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,1615 |
19.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,1085 |
19.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,1323 |
19.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,1404 |
19.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,2165 |
19.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,1896 |
19.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,1864 |
19.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,1528 |
19.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,1347 |
19.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,2079 |
19.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1923 |
19.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1485 |
19.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,3302 |
19.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,1982 |
19.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,159 |
19.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,0904 |
19.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1531 |
18.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,24 |
18.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,2137 |
18.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,1138 |
18.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,1751 |
18.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,1748 |
18.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1353 |
18.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,2218 |
18.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,2863 |
18.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,2657 |
18.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,4884 |
18.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,4628 |
18.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,4138 |
18.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,2612 |
18.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,1751 |
18.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,2538 |
18.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,1073 |
18.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,3636 |
18.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1116 |
18.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,3113 |
18.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,1317 |
18.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,2956 |
18.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,3691 |
18.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,3465 |
18.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,0913 |
17.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,2985 |
17.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,3695 |
17.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,4701 |
17.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,5918 |
17.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,417 |
17.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,2971 |
17.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,3565 |
17.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,1168 |
17.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,124 |
17.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,1197 |
17.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,1197 |
17.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,3267 |
17.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,3984 |
17.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,0869 |
17.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,6881 |
17.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,6314 |
17.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,1673 |
17.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,4821 |
17.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1443 |
17.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,0863 |
17.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,1202 |
17.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,1029 |
17.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,1004 |
17.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1461 |
16.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,1902 |
16.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,0858 |
16.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,1245 |
16.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,2002 |
16.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,14 |
16.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1914 |
16.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,1973 |
16.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,1463 |
16.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,1889 |
16.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,5234 |
16.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,3186 |
16.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,1032 |
16.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,1079 |
16.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,1525 |
16.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,118 |
16.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,1087 |
16.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,1745 |
16.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1442 |
16.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1682 |
16.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,1851 |
16.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,1643 |
16.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,1508 |
16.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,1408 |
16.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1672 |
15.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,3662 |
15.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,253 |
15.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,4984 |
15.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,1794 |
15.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,5952 |
15.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,2314 |
15.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,2202 |
15.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,2708 |
15.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,337 |
15.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,4327 |
15.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,6017 |
15.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,2056 |
15.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,2547 |
15.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,5027 |
15.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,4572 |
15.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,6085 |
15.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,4993 |
15.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,3648 |
15.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,1214 |
15.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,1587 |
15.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,3178 |
15.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,7087 |
15.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,3363 |
15.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,3101 |
14.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,406 |
14.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,6419 |
14.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,6514 |
14.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,5948 |
14.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,585 |
14.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,5416 |
14.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,4968 |
14.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,4818 |
14.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,4426 |
14.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,4308 |
14.02.2021 | 13:00 | 4,119 | 0,158 |
14.02.2021 | 12:00 | 4,119 | 0,3576 |
14.02.2021 | 11:00 | 4,119 | 0,4192 |
14.02.2021 | 10:00 | 4,119 | 0,1457 |
14.02.2021 | 9:00 | 4,119 | 0,1704 |
14.02.2021 | 8:00 | 4,119 | 0,1384 |
14.02.2021 | 7:00 | 4,119 | 0,1469 |
14.02.2021 | 6:00 | 4,119 | 0,1191 |
14.02.2021 | 5:00 | 4,119 | 0,13 |
14.02.2021 | 4:00 | 4,119 | 0,1165 |
14.02.2021 | 3:00 | 4,119 | 0,2076 |
14.02.2021 | 2:00 | 4,119 | 0,1729 |
14.02.2021 | 1:00 | 4,119 | 0,2612 |
14.02.2021 | 0:00 | 4,119 | 0,1717 |
13.02.2021 | 23:00 | 4,119 | 0,1749 |
13.02.2021 | 22:00 | 4,119 | 0,2524 |
13.02.2021 | 21:00 | 4,119 | 0,3088 |
13.02.2021 | 20:00 | 4,119 | 0,1977 |
13.02.2021 | 19:00 | 4,119 | 0,3916 |
13.02.2021 | 18:00 | 4,119 | 0,1647 |
13.02.2021 | 17:00 | 4,119 | 0,1717 |
13.02.2021 | 16:00 | 4,119 | 0,2915 |
13.02.2021 | 15:00 | 4,119 | 0,2268 |
13.02.2021 | 14:00 | 4,119 | 0,1706 |
