Результаты мониторинга выбросов загрязняющих веществ (пыль)
Труба газоочистки печей №№ 1, 2 (источник № 901)
Дата | Время | Предельно допустимый выброс, г/с | Фактическая величина выброса вредных веществ, г/с |
12.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,875 |
12.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,84 |
12.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,6928 |
12.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,5637 |
12.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,1163 |
12.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,151 |
12.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,7387 |
12.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8668 |
12.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,865 |
12.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8231 |
12.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8461 |
12.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8369 |
12.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,5547 |
12.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8318 |
12.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8593 |
12.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8054 |
12.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8021 |
12.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,891 |
12.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8891 |
12.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,792 |
12.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8536 |
12.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8554 |
11.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8241 |
11.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,836 |
11.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8483 |
11.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8643 |
11.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,7404 |
11.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,7655 |
11.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,7097 |
11.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,6407 |
11.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,7901 |
11.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8538 |
11.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8108 |
11.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,6463 |
11.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,6797 |
11.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,6761 |
11.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,6593 |
11.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,6908 |
11.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,6667 |
11.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,6809 |
11.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,7246 |
11.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,7164 |
11.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,7854 |
11.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,7377 |
11.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8196 |
11.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8018 |
10.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,7249 |
10.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8245 |
10.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8872 |
10.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8283 |
10.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,829 |
10.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8501 |
10.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8592 |
10.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,5551 |
10.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,6267 |
10.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,7945 |
10.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8023 |
10.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8531 |
10.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,9151 |
10.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,7633 |
10.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,6642 |
10.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,7221 |
10.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,7205 |
10.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,6526 |
10.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,7361 |
10.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,7549 |
10.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,778 |
10.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,7566 |
10.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,7865 |
10.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8234 |
09.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,7638 |
09.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8747 |
09.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,876 |
09.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8297 |
09.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,555 |
09.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,6865 |
09.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,832 |
09.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8404 |
09.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,867 |
09.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,891 |
09.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8894 |
09.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,893 |
09.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8811 |
09.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,805 |
09.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,848 |
09.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,9063 |
09.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8666 |
09.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8764 |
09.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8621 |
09.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,9027 |
09.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,916 |
09.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8305 |
09.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8606 |
09.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8898 |
08.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,7448 |
08.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,7499 |
08.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,7293 |
08.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,7395 |
08.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,7223 |
08.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,7551 |
08.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,7492 |
08.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,7737 |
08.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,7759 |
08.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,7833 |
08.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,831 |
08.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8161 |
08.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8093 |
08.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8574 |
08.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,831 |
08.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8547 |
08.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,9018 |
08.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,9187 |
08.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8204 |
08.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8607 |
08.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,9045 |
08.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8054 |
08.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8659 |
08.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,9021 |
07.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8315 |
07.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,7302 |
07.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,7332 |
07.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8564 |
07.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8717 |
07.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8755 |
07.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,872 |
07.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8435 |
07.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8806 |
07.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,9018 |
07.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,856 |
07.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,7692 |
07.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,7978 |
07.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,7979 |
07.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,7537 |
07.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,7579 |
07.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,7856 |
07.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8203 |
07.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8331 |
07.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8112 |
07.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8597 |
07.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8152 |
07.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8743 |
07.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,9164 |
06.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8845 |
06.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,7993 |
06.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8959 |
06.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8094 |
06.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8496 |
06.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,9184 |
06.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8684 |
06.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,917 |
06.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8609 |
06.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8898 |
06.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,854 |
06.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8297 |
06.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8916 |
06.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8762 |
06.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,9107 |
06.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8923 |
06.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,901 |
06.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,9048 |
06.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8817 |
06.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,894 |
06.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8373 |
06.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8721 |
06.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8829 |
06.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8786 |
05.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,9163 |
05.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,9166 |
05.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8859 |
05.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8298 |
05.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8631 |
05.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,9216 |
05.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,9199 |
05.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8762 |
05.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8183 |
05.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,9134 |
05.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8397 |
05.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8641 |
05.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8946 |
05.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,9142 |
05.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,8417 |
05.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8941 |
05.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8459 |
05.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8566 |
05.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8762 |
05.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,883 |
05.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8699 |
05.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8703 |
05.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8979 |
05.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8576 |
04.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8213 |
04.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8797 |
04.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,9075 |
04.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8753 |
04.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8277 |
04.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8565 |
04.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8435 |
04.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8694 |
04.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8136 |
04.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8722 |
04.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8392 |
04.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,9029 |
04.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8011 |
04.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8506 |
04.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,9122 |
04.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8864 |
04.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8797 |
04.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8601 |
04.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8732 |
04.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8899 |
04.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,878 |
04.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,9044 |
04.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,9079 |
04.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,9215 |
03.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8575 |
03.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,833 |
03.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,9135 |
03.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8919 |
03.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8109 |
03.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,9198 |
03.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8758 |
03.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,9189 |
03.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8899 |
03.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,9166 |
03.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8835 |
03.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8735 |
03.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8124 |
03.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8899 |
03.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,8589 |
03.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,913 |
03.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8546 |
03.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8113 |
03.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8148 |
03.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,9186 |
03.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8687 |
03.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8639 |
03.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8099 |
03.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8941 |
02.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8556 |
02.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,9 |
02.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8038 |
02.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,9026 |
02.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8494 |
02.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8754 |
02.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8519 |
02.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8279 |
02.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8782 |
02.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8365 |
02.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,855 |
02.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8194 |
02.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8011 |
02.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,9015 |
02.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,9093 |
02.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8575 |
02.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8999 |
02.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8621 |
02.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,7988 |
02.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8786 |
02.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,9182 |
02.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8931 |
02.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,92 |
02.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8357 |
01.04.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,9098 |
01.04.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,891 |
01.04.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,9016 |
01.04.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8702 |
01.04.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,7883 |
01.04.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,7666 |
01.04.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8399 |
01.04.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,7324 |
01.04.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,6599 |
01.04.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,7063 |
01.04.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,7303 |
01.04.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,6536 |
01.04.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,699 |
01.04.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,7384 |
01.04.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,7511 |
01.04.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,7221 |
01.04.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,7225 |
01.04.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,7338 |
01.04.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,7168 |
01.04.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,751 |
01.04.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,7819 |
01.04.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,7288 |
01.04.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,7781 |
01.04.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8017 |
31.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,6591 |
31.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,6732 |
31.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,6823 |
31.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,7241 |
31.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,6764 |
31.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,7363 |
31.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,7485 |
31.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,7194 |
31.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,7245 |
31.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,7202 |
31.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,7404 |
31.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,7077 |
31.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,7442 |
31.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,7597 |
31.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,7314 |
31.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,7983 |
31.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,823 |
31.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,7493 |
31.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,742 |
31.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,843 |
31.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8945 |
31.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,7589 |
31.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,794 |
31.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8855 |
30.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8585 |
30.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8926 |
30.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8511 |
30.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8667 |
30.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8271 |
30.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8314 |
30.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8349 |
30.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8805 |
30.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8578 |
30.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8956 |
30.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,877 |
30.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8556 |
30.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8587 |
30.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8982 |
30.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,8565 |
30.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,847 |
30.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,9043 |
30.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8404 |
30.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8438 |
30.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8425 |
30.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8489 |
30.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8419 |
30.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8601 |
30.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8382 |
29.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8358 |
29.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8839 |
29.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8243 |
29.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8254 |
29.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,862 |
29.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8087 |
29.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8593 |
29.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8688 |
29.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8456 |
29.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,9013 |
29.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8392 |
29.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8914 |
29.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8496 |
29.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8306 |
29.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,7985 |
29.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8577 |
29.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8481 |
29.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,7648 |
29.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8123 |
29.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8378 |
29.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,9045 |
29.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8349 |
29.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,7996 |
29.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8059 |
28.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8185 |
28.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8714 |
28.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8571 |
28.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,9151 |
28.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8346 |
28.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,9084 |
28.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8032 |
28.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8499 |
28.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,9213 |
28.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8655 |
28.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,829 |
28.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8352 |
28.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8559 |
28.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,9207 |
28.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,8845 |
28.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8309 |
28.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,9115 |
28.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8951 |
28.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8503 |
28.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8071 |
28.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8768 |
28.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,9001 |
28.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8542 |
28.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8587 |
27.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8559 |
27.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8318 |
27.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,9089 |
27.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,7755 |
27.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,6981 |
27.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,7666 |
27.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,7845 |
27.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,7179 |
27.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,7135 |
27.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,7557 |
27.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8019 |
27.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8199 |
27.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8564 |
27.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8591 |
27.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,9217 |
27.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8282 |
27.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,8674 |
27.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8449 |
27.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,9142 |
27.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8816 |
27.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8849 |
27.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8391 |
27.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8623 |
27.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8464 |
26.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8538 |
26.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8956 |
26.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,9166 |
26.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8362 |
26.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8075 |
26.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,9151 |
26.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8183 |
26.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8754 |
26.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,9037 |
26.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,9077 |
26.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,9046 |
26.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,7925 |
26.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8443 |
26.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8044 |
26.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,7619 |
26.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,7911 |
26.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,7841 |
26.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,7453 |
26.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,7644 |
26.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,774 |
26.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,7669 |
26.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,7452 |
26.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,7755 |
26.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8098 |
25.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,7886 |
25.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,7773 |
25.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8109 |
25.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8637 |
25.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8393 |
25.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8468 |
25.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8654 |
25.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,827 |
25.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,8722 |
25.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8489 |
25.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,819 |
25.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,7993 |
25.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8383 |
25.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8928 |
25.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,7746 |
25.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,854 |
25.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,9147 |
25.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8107 |
25.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8053 |
25.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,8577 |
25.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8606 |
25.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8388 |
25.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8274 |
25.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,8028 |
24.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,787 |
24.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8506 |
24.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,8533 |
24.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8617 |
24.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8815 |
24.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,9118 |
24.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8421 |
24.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8705 |
24.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,9036 |
24.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,9173 |
24.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,8744 |
24.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,8273 |
24.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8584 |
24.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,9126 |
24.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,8402 |
24.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,9103 |
24.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,9113 |
24.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,863 |
24.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8631 |
24.03.2021 | 4:00 | 1,229 | 0,9035 |
24.03.2021 | 3:00 | 1,229 | 0,8957 |
24.03.2021 | 2:00 | 1,229 | 0,8824 |
24.03.2021 | 1:00 | 1,229 | 0,8898 |
24.03.2021 | 0:00 | 1,229 | 0,9053 |
23.03.2021 | 23:00 | 1,229 | 0,8965 |
23.03.2021 | 22:00 | 1,229 | 0,8954 |
23.03.2021 | 21:00 | 1,229 | 0,9143 |
23.03.2021 | 20:00 | 1,229 | 0,8634 |
23.03.2021 | 19:00 | 1,229 | 0,8194 |
23.03.2021 | 18:00 | 1,229 | 0,8399 |
23.03.2021 | 17:00 | 1,229 | 0,8354 |
23.03.2021 | 16:00 | 1,229 | 0,8785 |
23.03.2021 | 15:00 | 1,229 | 0,804 |
23.03.2021 | 14:00 | 1,229 | 0,8007 |
23.03.2021 | 13:00 | 1,229 | 0,9161 |
23.03.2021 | 12:00 | 1,229 | 0,9124 |
23.03.2021 | 11:00 | 1,229 | 0,8802 |
23.03.2021 | 10:00 | 1,229 | 0,8877 |
23.03.2021 | 9:00 | 1,229 | 0,9166 |
23.03.2021 | 8:00 | 1,229 | 0,8029 |
23.03.2021 | 7:00 | 1,229 | 0,9211 |
23.03.2021 | 6:00 | 1,229 | 0,8857 |
23.03.2021 | 5:00 | 1,229 | 0,8003 |
